
Absorption renforcée pour l'incontinence modérée, assez confortable pour toute la journée.

Confort au quotidien, jusqu'à 8 heures
tour de taille : 115 – 150 cm · 45 – 59 in · Absorption : 2 850 ml · 96 fl oz · ≈ 12 cups
Urine standard (ISO 11948-1) 2 200 ml · 74 fl oz · ≈ 9.3 cups
Trouver ma taille · Sac de 10
| Taille | Conditionnement | Prix |
|---|---|---|
| S | 10 pièces | 12,50 € |
| M | 10 pièces | 12,50 € |
| L | 10 pièces | 13,50 € |
| XL | 10 pièces | 14,00 € |
Le prix, la disponibilité et le délai sont confirmés par notre bureau européen au moment de la commande. Le paiement en ligne n'est pas encore ouvert sur ce site.
Pas encore disponible dans cette région. Ouverture prochaine.
Catalogue affiché pour Irlande · Changer de région : Région ↑



Absorption renforcée pour l'incontinence modérée, assez confortable pour toute la journée.

Attaches ajustables et changes rapides.

Voile d'absorption instantanée, couche de distribution, superabsorbant et dos anti-fuites.
| Taille | tour de taille (cm) | tour de taille (in) | Absorption (ml) | Absorption (fl oz) | Poids par pièce | Par sac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 – 95 | 20 – 37 | 1 000 | 34 | 85 g · 3 oz | 10 |
| S | 65 – 105 | 26 – 41 | 1 800 | 61 | 100 g · 3.5 oz | 10 |
| M | 95 – 125 | 37 – 49 | 2 450 | 83 | 110 g · 3.9 oz | 10 |
| L | 115 – 150 | 45 – 59 | 2 850 | 96 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
| XL | 130 – 175 | 51 – 69 | 3 400 | 115 | 137 g · 4.8 oz | 10 |
| 2XL | 160 – 210 | 63 – 83 | 3 400 | 115 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
Absorption : valeurs minimales mesurées à l'eau (Rothwell, ISO 11948-1), indicatives ; la rétention réelle avec l'urine est inférieure. Poids ± 5 %.